ProductsProducts & Services
製品
スクラップやブラックパウダーから
ロボットの非破壊分析まで
3I Solutionの製品は、見えない領域で比類のない技術力を追求しています。実験室ではなく、産業現場にそのまま置けるようにつくりました。
Line-up
分析装置ラインアップ
オレンジは素材を読み取る分析ポイントです。「概念図」と記した図は、実物の資料が届き次第修正します。

Portfolio
分析装置・プラットフォーム・サービス、
8つのポートフォリオ
| 分類 | 製品名 | 主な用途 | 説明 |
|---|---|---|---|
| In-Line Neutron Analyzer | In-Line PGNAA Analyzer | Steel · Cement · Mining | コンベア上のバルク素材をリアルタイムに分析する中性子成分分析装置 |
| Compact Neutron Analyzer | Compact PGNAA Analyzer | Steel · Cement · Mining | 限られたスペースにも設置できる小型・固定式の中性子分析装置 |
| Black Powder Analyzer | Black Powder Neutron Analyzer | Battery Recycling | 電池リサイクル工程向け、ブラックパウダーの主要元素のリアルタイム分析 |
| Hybrid Analysis System | X-ray & Neutron Hybrid System | Advanced Materials | X線と中性子の融合による高精度な成分分析 |
| Container & Cargo Scanner | Neutron Cargo Scanning System | Security · Logistics | コンテナ・貨物内の麻薬・爆発物・危険物の検知 |
| Robotic Inspection Analyzer | Robotic Neutron Analyzer | Robotics · Inspection | 産業用ロボットと連動する非破壊中性子分析装置 |
| Software Platform | Neutron Analytics Platform | All Industries | リアルタイム分析・可視化・レポートとAIによるデータ管理 |
| Engineering & Services | Engineering & Technical Services | All Industries | 設置・校正・許認可とカスタム技術サービス |

現場に合った分析を
一緒に検討します
サンプルテストや設置可能性の検討から始められます。お問い合わせいただければ、担当者よりご連絡いたします。
ご相談はこちら
contact@3isol.com+82-31-739-5845